歴代所属会員紹介
※青年部を卒業または脱会した順で降順にて
※所属は当時の勤務先を記載しております。
| 卒業年度 | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 菅野 裕昭 | 株式会社 トーシン |
| 2 | 2022 | 神 康晴 | 菅野建設株式会社 設計事務所 |
| 3 | 2022 | 斎藤 良治 | (有)大野建築設計事務所 |
| 4 | 2022 | 菅原 高志 | (有)造建築事務所 |
| 5 | 2022 | 鈴木 一成 | 広栄電設(株) |
| 6 | 2022 | 田中 宏幸 | (株)田中建築設計事務所 |
| 7 | 2022 | 中野 久之 | 協栄設備株式会社 |
| 8 | 2022 | 野地 大輔 | 株式会社晃建設 |
| 9 | 齋藤 友紀 | (有)桂建築設計事務所 | |
| 10 | 半田 泰裕 | 株式会社 東翔 仙台営業所 | |
| 11 | 渡邉 大貴 | TOTO株式会社 | |
| 12 | 2021 | 明石 英樹 | (株)明石設計事務所 |
| 13 | 2021 | 内山 勇二 | (株)小島建築設計事務所 |
| 14 | 2021 | 大橋 堅一 | 株式会社 ボーダレス総合計画事務所 |
| 15 | 2021 | 渡辺 仁 | 新広建設株式会社設計事務所 |
| 16 | 2020 | 明石 茂樹 | (株)明石設計事務所 |
| 17 | 2020 | 遠藤 利通 | 株式会社 HEAT |
| 18 | 2020 | 小野 紀章 | おの建築設計事務所 |
| 19 | 2020 | 中山 武徳 | 株式会社中山建築研究所 |
| 20 | 2020 | 吉川 隆一 | 福島ネオ工業株式会社 |
| 21 | 2019 | 赤津 克志 | 株式会社 中西製作所 福島営業所 |
| 22 | 2019 | 荻野 誠也 | (株)オギノ |
| 23 | 2019 | 菊田 弘幸 | 亀谷建設㈱建築設計室 |
| 24 | 2019 | 信太 孝也 | (有)大野建築設計事務所 |
| 25 | 佐々木 純也 | (株)日立ビルシステム | |
| 26 | 吉福 宏章 | アシスト株式会社 | |
| 27 | 2018 | 佐々木 正和 | 日東物産株式会社 |
| 28 | 2018 | 鈴木 勇人 | 株式会社 ボーダレス総合計画事務所 |
| 29 | 2018 | 長谷部 征紀 | 株式会社 太陽ネオン |
| 30 | 2018 | 原田 信弘 | (株)田畑建築設計事務所 |
| 31 | 2018 | 松本 光正 | 佐藤工業株式会社 設計課 |
| 32 | 佐藤 康之 | アシスト株式会社 | |
| 33 | 佐藤 佳樹 | 丸とワーク株式会社 | |
| 34 | 菅野 拓 | 株式会社トーシン | |
| 35 | 2016 | 黒澤 信之 | 株式会社黒澤工務店 |
| 36 | 2016 | 蛭川 礼二 | ヒルカワ建築設計事務所 |
| 37 | 早坂 広行 | 関西ペイント販売株式会社 東北販売部 | |
| 38 | 渡邉 創 | (株)アポロガス ほっとリビング | |
| 39 | 2015 | 白坂 裕 | 有限会社 白坂塗装店 |
| 40 | 2015 | 田畑 建一 | (株)田畑建築設計事務所 |
| 41 | 大和田 良樹 | 株式会社 東翔 仙台営業所 | |
| 42 | 高倉 広 | (株)日立ビルシステム | |
| 43 | 渡邉 沙織 | 広栄電設(株) | |
| 44 | 2014 | 大橋 広明 | 日東物産(株) |
| 45 | 2014 | 箱岩 偉 | 有限会社 テレサ |
| 46 | 上野 英彦 | 広栄電設(株) | |
| 47 | 加賀 陽一 | (有)鈴木設計 | |
| 48 | 友重 貴広 | TOTO株式会社 | |
| 49 | 八島 一史 | 株式会社シバテック | |
| 50 | 綿 幸弘 | 田村建材株式会社 | |
| 51 | 2013 | 加藤 裕司 | 広栄電設(株) |
| 52 | 2013 | 河野 忠 | (有)大野建築設計事務所 |
| 53 | 2012 | 芳賀 一夫 | 会津建設(株) |
| 54 | 2011 | 大内 一弘 | (有)桂建築設計事務所 |
| 55 | 2011 | 鈴木 宏幸 | (株)杜設計 |
| 56 | 2011 | 本多 紀和 | (株)本多工務所 |
| 57 | 但木 傑 | ㈱ホクショー | |
| 58 | 野地 謙一 | (株)宍戸工務店 | |
| 59 | 菅野 哲夫 | コバックス㈱ | |
| 60 | 松本 圭司 | 田村建材株式会社 | |
| 61 | 八島 悟郎 | (株)エイタック | |
| 62 | 2009 | 後藤 充偉 | (株)リンペイ |
| 63 | 紺野 道明 | ㈱アイクリーン | |
| 64 | 相良 元章 | (株)アポロガス | |
| 65 | 田中 隆之 | 東開クレテック(株) | |
| 66 | 丹内 悟士 | (株)日立ビルシステム | |
| 67 | 鶴飼 隆則 | (株)吉田産業福島支店 | |
| 68 | 2008 | 管野 裕一 | ミライフ東日本㈱管洋店 |
| 69 | 藍原 貴広 | (有)フォルム建築計画 | |
| 70 | 菅野 宏明 | コバックス(株) | |
| 71 | 菅野 真 | (株)太田建築設計事務所 | |
| 72 | 渡邉 俊幸 | (株)丸と | |
| 73 | 2007 | 米田 尚人 | 東北電力(株)福島支店 |
| 74 | 千葉 誠 | コバックス(株) | |
| 75 | 青柳 努 | 青柳工業(株) | |
| 76 | 安彦 浩之 | (株)丸と | |
| 77 | 伊藤 克弘 | 有限会社 テレサ | |
| 78 | 春日 伸一 | (株)伊東建築設計事務所 | |
| 79 | 安部 直樹 | コバックス(株) | |
| 80 | 江川 貴紀 | (株)江川建築設計事務所 | |
| 81 | 木村 春夫 | 木村建築設計事務所 | |
| 82 | 熊田 和弥 | (有)佐々木建築設計事務所 | |
| 83 | 酒井 直樹 | (有)大野建築設計事務所 | |
| 84 | 須田 久敬 | 井上物産(株) | |
| 85 | 平野 博之 | 会津建設(株) | |
| 86 | 家名田 秀昭 | (有)造建築事務所 | |
| 87 | 上村 賢弘 | (株)杜設計 | |
| 88 | 山崎 由美 | (有)大野建築設計事務所 |
